Naslovnica > Kuće za odmor Hrvatska > Kuće za odmor Sukošan > Kuća ARIF > kuća za odmor-01

Kuća ARIF kuća za odmor 01 3zvjezdice-apartmani-Hrvatska3zvjezdice-apartmani-Hrvatska3zvjezdice-apartmani-Hrvatska

apartmani Hrvatska  Kuća ARIF kuća za odmor 01
direktni pogled na more

broj ležaja: 11
pomoćnih ležaja: 8
površina (m2): 150

klimatizacija, grijanje, perilica rublja, tv/sat, posteljina 1 x tjedno, ručnik/osoba: 2

Kuhinja:

kuhinja s dnevnim i blagavaonom
1 kauč os.: 2
2 kauča os.: 4
rasklopni ležaj os.: 2
stol i stolice, štednjak, kuhalo, pećnica, hladnjak s ledenicom, kuhalo za vodu, napa, pribor za jelo i suđe

Soba 1.:

bračni krevet os.: 2
1 odvojeni ležaj os.: 1

Soba 2.:

bračni krevet os.: 2
1 odvojeni ležaj os.: 1

Soba 3.:

bračni krevet os.: 2
1 odvojeni ležaj os.: 1

Soba 4.:

bračni krevet os.: 2

Kupaona 1.:

kupaona s tušem / wc

Kupaona 2.:

kupaona s tušem / wc

Kupaona 3.:

kupaona s tušem / wc


Terasa 1.:

stol i stolice na terasi, ležaljke, tenda
površina (m2): 100

dostupnost: na upit
min. period rezervacije: 7 noći
dolazak/odlazak: svakim danom
ulazak: 14 h
izlazak: 10 h


Cijenik u eurima - protuvrijednost u kunama:

Broj osoba 01.01. 15.06. 16.06. 06.07.07.07. 13.07.14.07. 17.08.18.08. 24.08.25.08. 07.09.08.09. 31.12.
11* 186,67 € 213,33 € 213,33 € 266,67 € 213,33 € 213,33 € 186,67 €
12   193,33 € 220,00 € 220,00 € 273,33 € 220,00 € 220,00 € 193,33 €
13   200,00 € 226,67 € 226,67 € 280,00 € 226,67 € 226,67 € 200,00 €
14   206,67 € 233,33 € 233,33 € 286,67 € 233,33 € 233,33 € 206,67 €
15   213,33 € 240,00 € 240,00 € 293,33 € 240,00 € 240,00 € 213,33 €
16   220,00 € 246,67 € 246,67 € 300,00 € 246,67 € 246,67 € 220,00 €
17   226,67 € 253,33 € 253,33 € 306,67 € 253,33 € 253,33 € 226,67 €
18   226,67 € 260,00 € 260,00 € 313,33 € 260,00 € 260,00 € 226,67 €
19   226,67 € 266,67 € 266,67 € 320,00 € 266,67 € 266,67 € 226,67 €
* minimalna cijena smještaja je za 11 os., bez obzira na životnu dob

Cijena sadrži:

smještaj 1 noć, boravišnu pristojbu, trošak struje, trošak vode, trošak plina, posteljinu, ručnike, klimatizaciju, jednokratnu prijavu/odjavu gosta, besplatno parkiranje, završno čišćenje
.


Dodaci:


Popunjenost:

Travanj 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Svibanj 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Lipanj 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Srpanj 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kolovoz 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Listopad 2025
PonUtoSriČetPetSubNed
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

zauzeto slobodno
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové