Startseite > Ferienwohnungen Kroatien > Ferienwohnungen Sukosan > Punta > Fereienwohnung-01 lux

Ferienwohnungen Punta Fereienwohnung 01 lux 4Sternchen-Ferienhaus-Kroatien-Urlaub4Sternchen-Ferienhaus-Kroatien-Urlaub4Sternchen-Ferienhaus-Kroatien-Urlaub4Sternchen-Ferienhaus-Kroatien-Urlaub

Ferienhaus Kroatien Ferienwohnungen Punta Fereienwohnung 01 lux

Kapazität: 2
Zusatzbett: 2
Fläche (m2): 90
Etage: 2. Stock

separater Eingang, Klimaanlage, Heizung, Waschmaschine, SAT- Tv, Internet, Bettwäsche 1 x wöchentlich, Handtuch/ Per.: 2

Übrige Unterkünfte in diesem Objekt:

Fereienwohnung 02 aqua

Fereienwohnung 03 natur

Küche:

Küche mit Wohn- und Esszimmer
1 Sofa/Per.: 2
Tische und Stühle, Ofen, Ofen, Kühlschrank mit Tiefkühle, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Digestor, Besteck und Geschirr

Zimmer 1.:

Doppelbett/ Per.: 2

Badezimmer 1.:

Badezimmer mit Dusche / WC

broj WC-a: 2

Balkon 1.:

eigene, offene, in der Küche, im Wohnzimmer, Tische und Stühle
Fläche (m2): 45

Verfügbarkeit: auf Anfrage
Check-in: 14 h
Check-out: 10 h


Die Preiseliste in Euro:

Personenanzahl 01.01. 15.06. 16.06. 29.06.30.06. 06.07.07.07. 13.07.14.07. 17.08.18.08. 24.08.25.08. 31.08.01.09. 14.09.15.09. 31.12.
2* 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 160,00 € 140,00 € 120,00 €
3   120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 160,00 € 140,00 € 120,00 €
4   120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 160,00 € 140,00 € 120,00 €
*

Im Preis inbegriffen:

Kurtaxe, Personenanzahl: 4

.


Die Zuschläge:


Verfügbarkeitskalender:

April 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

zauzeto slobodno
   

UHPA

© 2008-2024 LOTOS TOURS, made by INET-SERVIS.CZ, Hradec Králové